Moonraker WS200-PRO è la soluzione professionale e conveniente per monitorare il meteo a casa. Il sensore esterno alimentato a energia solare trasmette su 433 MHz alla console interna; l’orologio radio DCF imposta automaticamente data e ora. Temperature, umidità, vento e pioggia sempre sotto controllo.
| Trasmissione | Radio 433 MHz |
|---|---|
| Temperatura | −40 a +65 °C, risoluzione 0,1 °C |
| Vento | fino a 180 km/h, direzione; ±5 % tip. |
| Pioggia | quantità precipitazioni; ±10 % tip. |
| Umidità | 10–99 %UR; ±5 % tip. |
| Intervallo lettura | interno ~ ogni 30 s |
| Ora | DCF (automatico) |
| Alimentazione | Esterna solare; console 3× AA (non incluse) |
| Protezione | IPX3 (unità esterna) |
| Unità | °C/°F selezionabili |
Casa e giardino, progetti didattici, cruscotti meteo smart-home, controllo di vento e pioggia attorno all’edificio.
Le precisioni sono quelle dichiarate dal produttore; i valori dipendono dal posizionamento e dalle condizioni ambientali.