Technische Daten: | |
| Masse | ca. 110 x 80 x 40mm (LxBxH) |
| Gewicht | ca. 0,25 kg (inkl. Batterie) |
| Detektionsverfahren | Widerstandsmessung |
| Sensortyp | Kontaktsensor |
| Sabotageüberwachung | Nein |
| Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale | Nein |
| Statusanzeige | Nein |
| Statusüberwachung durch die Zentrale | Ja |
| Statusanzeige in der Zentrale | Ja |
| Batterieanzeige in der Zentrale | Ja |
| Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale | Automatisch |
| Funkfrequenz | 868,6625 MHz |
| Funkleistung | max. 10mW |
| Sendereichweite | Ca. 30 bis 100 Meter |
| Modulation | FM |
| Befestigungsmöglichkeiten | Verschraubt |
| Spannungsversorgung | 4 x AAA Alkaline Batterie |
| Batterie Lebensdauer im Schnitt | 3 Jahre |
| Montageort | Wand, Boden |
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHs |
Lieferumfang: | |
| Wassersensor | 4 x AAA Alkaline Batterie |
| Schrauben und Dübel | Handbuch |